Всепогодные холодильные агрегаты моделей ACM и АНМ на базе спиральных компрессоров «Copeland Scroll», «Danfoss Scroll Tech», «Danfoss Variable Speed» представляют из себя изделия с максимальной готовностью к работе.
Агрегаты данного типа имеют максимальную шумоизоляцию всей агрегатной части, со встроенным малошумным конденсатором собственного производства. Данная модель агрегата устанавливается во внешнюю среду (на улицу) с диапазоном рабочих температур от -25 до +40 градусов Цельсия.
Состав агрегатов:
В состав компрессорно-конденсаторных агрегатов с плавным регулированием холодопроизводительности входит контроллер управления цифровым компрессором с датчиками давления.
Наименование агрегата | Холодопроизводительность, кВт | Вес, кг | Габариты, мм изделие/ упаковка | Мощность конденсатора, кВт | Максимальный рабочий ток, А | Напр. питания, В | Уровень шума, дБ | Присоединительные размеры |
Среднетемпературные (-10/+40, перегрев 10К, переохлаждение 3К) кВт на базе компрессоров "Copeland". | ||||||||
ACM-ZB15 | 3,61 | 136/189 | 1200х550х910/1380х600х1100 | 8.6 |
7 | 3/380 | 42 | 3/8 5/8 |
ACM-ZB19 | 4,45 | 136/189 | 1200х550х910/1380х600х1100 | 10.5 | 8 | 3/380 | 42 | 3/8 3/4 |
ACM-ZB21 | 5,4 | 145/200 | 1200х550х910/1380х600х1100 | 10.5 | 9 | 3/380 | 42 | 3/8 3/4 |
ACM-ZB26 | 6,24 | 145/200 | 1200х550х910/1380х600х1100 | 11.3 | 11 | 3/380 | 42 | 3/8 3/4 |
ACM-ZB30 | 7,36 | 156/220 | 1200х550х910/1380х600х1100 | 14.82 | 13 | 3/380 | 42 | 1/2 7/8 |
ACM-ZB38 | 9,14 | 160/224 | 1200х550х1210/1380х600х1420 | 14.82 | 14 | 3/380 | 44 | 1/2 1/8 |
ACM-ZB45 | 10,75 | 164/228 | 1200х550х1210/1380х600х1420 | 14.82 | 16 | 3/380 | 44 | 1/2 1 1/8 |
ACM-ZB50 | 12,8 | 198/270 | 1200х900х1210/1380х950х1420 | 20.3 | 19 | 3/380 | 46 | 5/8 1 1/8 |
Среднетемпературные (при -10/+40, перегрев 10К, переохлаждение 3К) кВт на базе спиральных компрессоров "Danfoss" | ||||||||
ACM-MLZ015 | 3.61 | 129/180 | 1200х550х910/1380х600х1100 | 8.6 | 7 | 3/380 | 40 | 3/8 5/8 |
ACM-MLZ019 | 4.78 | 136/190 | 1200х550х910/1380х600х1100 | 10.5 | 8 | 3/380 | 40 | 3/8 3/4 |
ACM-MLZ021 | 5.07 | 145/200 | 1200х550х910/1380х600х1100 | 9 | 3/380 | 40 | 3/8 3/4 | |
ACM-MLZ026 | 6.21 | 145/200 | 1200х550х910/1380х600х1100 | 11.3 | 11 | 3/380 | 40 | 3/8 3/4 |
ACM-MLZ030 | 7.59 | 156/220 | 1200х550х1210/1380х600х1420 | 14.82 | 13 | 3/380 | 42 | 1/2 7/8 |
ACM-MLZ038 | 9.08 | 160/223 | 1200х550х1210/1380х600х1420 | 14 | 3/380 | 42 | 1/2 1/8 | |
ACM-MLZ045 | 10.94 | 164/225 | 1200х550х1210/1380х600х1420 | 16 | 3/380 | 42 | 1/2 1 1/8 | |
ACM-MLZ048 | 11.93 | 198/270 | 1200х550х1210/1380х600х1420 | 20.8 | 19 | 3/380 |
44 | 5/8 1 1/8 |
Низкотемпературные (при -25/-35/+40, перегрев 10К, переохлаждение 3К) кВт на базе спиральных компрессоров "Copeland" | ||||||||
ANM-ZF09 | 2.77/1.75 | 136/189 | 1200х550х910/1380х1600х1100 | 8.6 | 8 | 3/380 | 42 | 3/8 3/4 |
ANM-ZF11 | 3.47/2.21 | 136/189 | 1200х550х910/1380х600х1100 | 8.6 | 9 | 3/380 | 42 | 3/8 7/8 |
ANM-ZF13 | 4.01/2.49 | 145/200 | 1200х550х910/1380х600х1100 | 8.6 | 10 | 3/380 | 42 | 3/8 7/8 |
ANM-ZF15 | 4.91/3.07 | 145/200 | 1200х550х910/1380х600х1100 | 10.5 | 12 | 3/380 | 42 | 1/2 1 1/8 |
ANM-ZF18 | 5.96/3.76 | 149/204 | 1200х550х910/1380х600х1100 | 11.3 | 15 | 3/380 |
42 | 1/2 1 1/8 |
ANM-ZF24 | 9.37/4.64 | 164/228 | 1200х550х1210/1380х600х1420 | 11.82 | 19 | 3/380 | 44 | 1/2 1 1/8 |
ANM-ZF33 | 10.15/6.38 | 164/228 | 1200х550х1210/1380х600х1420 | 14.82 | 25 | 3/380 | 44 | 5/8 1 3/8 |
Низеотемпературные (при -25/-35/+40, перегрев 10К, переохлождение 3К) кВт на базе спиральных компрессоров "Danfoss" |
||||||||
AHM-LL013 | 4.09/2.54 | 145/200 | 1200х550х910/1380х1600х1100 | 8.6 | 10 | 3/380 | 42 | 3/8 7/8 |
AHM-LL015 | 4.98/3.09 | 145/200 | 1200х550х910/1380х1600х1100 | 10.5 | 12 | 3/380 | 42 | 1/2 1 1/8 |
AHM-LL018 | 5.85/3.63 | 149/204 | 1200х550х910/1380х1600х1100 | 11.3 | 15 | 3/380 | 42 | 1/2 1 1/8 |
AHM-LL024 | 7.48/4.64 | 164/228 | 1200х550х910 | 14.82 | 19 | 3/380 | 44 | 1/2 1 1/8 |
AHM-LL033 | 10.00/6.12 | 164/228 | 1200х550х910 | 25 | 3/380 | 44 | 5/8 1 3/8 | |
С регулировкой производительности (при -10/+40, перегрев 10К, переохлождение 3К) кВт на базе спиральных компрессоров "Copeland" | ||||||||
ACM-ZBD21 | 0.5 | 145/200 | 1200х550х910/1380х1600х1100 | 11.3 | 9 | 3/380 |
42 | 3/8 3/4 |
ACM-ZBD30 | 0.7 | 156/220 | 1200х550х910/1380х1600х1100 | 14.82 | 11 | 3/380 | 44 | 1/2 7/8 |
ACM-ZBD38 | 0.9 | 160/224 | 1200х550х1210/1380х600х1420 | 14.82 | 14 | 3/380 | 44 | 1/2 7/8 |
ACM-ZBD45 | 1.1 | 164/228 | 1200х550х1210/1380х600х1420 | 20.8 | 16 | 3/380 | 44 | 1/2 1 1/8 |