Камеры SPITZBERGEN

Холодильные камеры могут комплектоваться стеклянным фронтом для демонстрации и хранения продуктов, цветов и других товаров. Они создают в помещении комфортный для растений микроклимат, что обеспечивает срезанным цветам сохранение товарного вида и продлевает срок их жизни. Они просты в монтаже и эксплуатации, обладают привлекательным внешним видом. Холодильные камеры сборно-разборные из пенополиуретановых сэндвич-панелей в исполнении шип-паз толщиной 80 мм или 100 мм в среднетемпературном (КХ) или низко-температурном (КХН) исполнении. Благодаря сборно-разборной конструкции холодильную камеру можно преобразовывать путем добавления новых панелей (расширительных поясов) или демонтировать без ущерба герметичности стыков. Дверная фурнитура поставляется ведущими европейскими производителям. В дополнительной комплектации двери для холодильных камер комплектуются электрообогревом, что предотвращает примерзание уплотнительной резины. Дверные замки могут запираться на ключ и имеют устройство аварийного выхода из холодильной камеры.

Расширенная гарантия
Сертифицировано для детей
Размер стеклянного фронта, мм Количество дверей в раме Обозначение оконного блока Электрическая мощность, Вт Обогрев стеклопакета Установочный размер
Среднетемпературное исполнение
607х880 3 ОБН 088 NT1-3 550 Отсутствует 1880х918
607х880 4 ОБН 088 NT1-4 690 Отсутствует 2500х918
607х880 5 ОБН 088 NT1-5 850 Отсутствует 3125х918
607х880 6 ОБН 088 NT1-6 990 Отсутствует 3750х918
661х1600 2 ОБК 16 NT1-2 590 Отсутствует 1373х1639
661х1600 3 ОБК 16 NT1-3 800 Отсутствует 2049х1639
661х1600 4 ОБК 16 NT1-4 1100 Отсутствует 2725х1639
661х1600 5 ОБК 16 NT1-5 1220 Отсутствует 3401х1639
661х1800 2 ОБК 18 NT1-2
630 Отсутствует 1373х1839
661х1800 3 ОБК 18 NT1-3 850 Отсутствует 2049х1839
661х1800 4 ОБК 18 NT1-4 1070 Отсутствует 2725х839
661х1800 5 ОБК 18 NT1-4 1310 Отсутствует 3401х1839
761х1600 2 ОБД 16 NT1-2 610 Отсутствует 1573х1639
761х1600 3 ОБД 16 NT1-3 840 Отсутствует 2348х1639
761х1600 4 ОБД 16 NT1-4 1070 Отсутствует 3123х1639
761х1600 5 ОБД 16 NT1-5 1300 Отсутствует 3898х1639
761х1600 6 ОБД 16 NT1-6 1520 Отсутствует 4675х1639
761х1800 2 ОБД 18 NT1-2 650 Отсутствует 1573х1839
761х1800 3 ОБД 18 NT1-3 890 Отсутствует 2348х1839
761х1800 4 ОБД 18 NT1-4 1130 Отсутствует 3123х1839
761х1800 5 ОБД 18 NT1-4 1136 Отсутствует 3898х1839
Низкотемпературное исполнение
607х880 3 ОБН 088 LT1-3 700 Отсутствует 1880х918
607х880 4 ОБН 088 LT1-4 890 Отсутствует 2500х918
607х880 5 ОБН 088 LT1-5 1040 Отсутствует 3125х918
607х880 6 ОБН 088 LT1-6 1290 Отсутствует 3750х918
661х1600 2 ОБК 16 LT1-2
800 Отсутствует 1373х1639
661х1600 3 ОБК 16 LT1-3
1110 Отсутствует 2049х1639
661х1600 4 ОБК 16 LT1-4
1420 Отсутствует 2725х1639
661х1600 5 ОБК 16 LT1-5
1740 Отсутствует 3401х1639
661х1800 2 ОБК 18 LT1-2 860 Отсутствует 1373х1839
661х1800 3 ОБК 18 LT1-3 1200 Отсутствует 2049х1839
661х1800 4 ОБК 18 LT1-4 1540 Отсутствует 2725х1839
661х1800 5 ОБК 18 LT1-5 1890 Отсутствует 3401х1839
761х1600 2 ОБД 16 LT1-2
820 Отсутствует 1573х1639
761х1600 3 ОБД 16 LT1-3
1150 Отсутствует 2348х1639
761х1600 4 ОБД 16 LT1-4
1480 Отсутствует 3123х1639
761х1600 5 ОБД 16 LT1-5 1810 Отсутствует 3898х1639
761х1600 6 ОБД 16 LT1-6 2140 Отсутствует 4675х1639
761х1800 2 ОБД 18 LT1-2 890 Отсутствует 1573х1839
761х1800 3 ОБД 18 LT1-3 1240 Отсутствует 2348х1839
761х1800 4 ОБД 18 LT1-4 1600 Отсутствует 3123х1839
761х1800 5 ОБД 18 LT1-5 1950 Отсутствует 3898х1839
Поверхность, м2 4,4 4,4 4,4 8,53 12,7
Вентилятор, шт. 1х200 1х200 1х200 2х200 1х315
Длина струи, м 5 5 5 5 8
Номинальная мощность, Вт. 65 65 65 190 104
Производительность, м3/ч 400 400 400 800 2000
Мощность ТЭНов, кВт. 11 11 11 15 26
Габаритные размеры упаковки, мм
Длина
Ширина
Высота
600
700
500
600
700
500
600
700
500
900
700
640
900
800
600
Масса, кг, (нетто). 20 20 20 25 33
© 2010-2021 ЗАО Ариада, Все права защищены
© 2017 Сайт разработан в www.OMG.im