Модификации:
Технические характеристики:
Стандартная комплектация:
Дополнительная комплектация:
Технические характеристики | ВУ17Р-110 | ВУ17Р-130 | ВУ17Р-160 | ВУ17Р-180 | ВУ17Р-200 |
Площадь для размещения продуктов, м2 | 0,95 | 1,05 | 1,23 | 1,46 | 1,6 |
Полезный охлаждаемый объем, м3 | 0,078 | 0,105 | 0,123 | 0,146 | 0,16 |
Нагрузка на демонстрационные противни, кг | 50 | 70 | 88 | 105 | 115 |
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 7,3 | 8,1 | 9,3 | 11,3 | 12,5 |
Потребляемая мощность, кВт, не более | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
Потребляемый ток, А, не более | 2,00 | 2,65 | 2,65 | 2,73 | 2,73 |
Потребляемая мощность во время оттайки, Вт, не более | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Габаритные размеры, мм Длина Длина (без боковин) Ширина Высота |
1165 1079 1140 920 |
1320 1234 1140 920 |
1530 1447 1140 920 |
1800 1720 1140 920 |
1980 1894 1140 920 |
Масса, кг, не более | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 |